
Адрес: г. Москва, ул. Оршанская д.9с2
Время работы: пн-пт, 10:00-20:00
E-mail: info@alfa-engineering.net
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Штробление в кирпиче/ГСБ/ПГП | м | 180 |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе по полу | м | 180 |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе по потолку | м | 270 |
| ↓ Все цены ↓ | ||
| Устройство монтажной коробки | шт. | 350 |
| Монтаж КУП | шт. | 350 |
| Монтаж защитного заземления | компл. | 35000 |
| Монтаж лотка проволочного | м | 490 |
| Сборка оболочки ЩЭ | мод. | 375 |
| Монтаж прибора KNX | шт. | 1250 |
| Подключение оболочки ЩЭ | мод. | 150 |
| Подключение оболочки ЩЭ с приборами АСУ | мод. | 262,5 |
| Монтаж розетки силовой | шт. | 350 |
| Монтаж вывода кабеля | шт. | 250 |
| Монтаж розетки информационной/ТВ | шт. | 650 |
| Сборка люстры | шт. | 850 |
| Монтаж люстры, до h-3,00м | шт. | 1250 |
| Монтаж люстры, от h-3,00м | шт. | 1875 |
| Монтаж потолочного светильника, тип 1 | шт. | 500 |
| Монтаж потолочного светильника, тип 2 | шт. | 600 |
| Монтаж потолочного светильника, тип 3 | шт. | 700 |
| Монтаж бра | шт. | 500 |
| Монтаж LED ленты | м | 350 |
| Монтаж источника питания | шт. | 500 |
| Монтаж стабилизатора 1ф | компл. | 5000 |
| Монтаж стабилизатора 3ф | компл. | 15000 |
| Монтаж ИБП от 0,7 до 3кВт | компл. | 10000 |
| Монтаж ИБП от 3 до 7кВт | компл. | 15000 |
| Монтаж ИБП от 7 до 15кВт | компл. | 20000 |
| Установка АКБ для ИБП | компл. | 10000 |
| Монтаж коммутатора 8 портов POE | шт. | 3000 |
| Монтаж коммутатора 24 порта | шт. | 5000 |
| Монтаж эфирного усилителя/мультисвитча | шт. | 3000 |
| Монтаж извещателей | шт. | 1000 |
| Монтаж панели ОПС | шт. | 15000 |
| Монтаж пульта ОПС | шт. | 6000 |
| Монтаж IP-камеры | шт. | 3000 |
| Монтаж вызывной панели | шт. | 5000 |
| Монтаж механизма запирания двери | шт. | 6000 |
| Монтаж настенного/потолочного прибора | шт. | 800 |
| Монтаж датчика температуры в пол | шт. | 1500 |
| Монтаж блока управления отоплением | шт. | 5000 |
| Монтаж метеостанции | шт. | 3500 |
| Монтаж док-станции для ipad | шт. | 5000 |
| Стоимость монтажных работ | ||
| Котельная | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Котел | ед. | 9600 |
| Бойлер | ед. | 9600 |
| ↓ Все цены ↓ | ||
| Фильтр (комплект водоподготовки) | компл. | 9000 |
| Коллектор (за выход) | компл. | 4200 |
| Комплекс_стандарт (котел, бойлер, коллектор_2, фильтр) | компл. | 30000 |
| Комплекс_бизнес (котел, бойлер, коллектор_3, фильтр) | компл. | 42000 |
| Комплекс_элит (котел, бойлер, коллектор_4-5, фильтр) | компл. | 54000 |
| Отопление | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Шкаф в сборе | компл. | 2640 |
| Радиатор_подводка магистралей | ед. | 4200 |
| Радиатор/конвектор_установка прибора | ед. | 2100 |
| ТП-контур/контур снеготайки | ед. | 4200 |
| Главный коллектор отопления | компл. | 4800 |
| Магистрали (от ГК_отопления до шкафа) | компл. | 4200 |
| Снеготайка (сборка теплообменного узла) | компл. | 9000 |
| ГВС/ХВС и рециркуляция | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Магистраль (без шкафов) | ед. | 4200 |
| Шкаф поэтажный в сборе | компл. | 3000 |
| Главный смесительно-распределительный узел | ед. | 9000 |
| ↓ Все цены ↓ | ||
| Точка | ед. | 4200 |
| Инсталляция | ед. | 2400 |
| Аквастоп/сервомоторный запорный кран | ед. | 1800 |
| Потребители | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Встроенный смеситель | ед. | 1800 |
| Накладная часть встроенного смесителя | ед. | 600 |
| Встроенный трап | ед. | 1200 |
| Смеситель на раковину | ед. | 1200 |
| Смеситель на ванную | ед. | 1200 |
| Смеситель д/душевой кабины, с душевой стойкой | ед. | 1800 |
| Смеситель напольный | ед. | 2400 |
| Сборка душевой кабины, от… | компл. | 3600 |
| Сборка душевого уголка, от… | компл. | 3000 |
| Раковина | ед. | 1800 |
| "Тюльпан" | ед. | 2100 |
| Раковина с тумбой | компл. | 3000 |
| Унитаз/биде | ед. | 1800 |
| Полотенцесушитель | ед. | 1200 |
| Стиральная/посудомоечная машина | ед. | 1200 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Длина трассы до 5м, Мощность 1,5 кВт | шт. | 7000 |
| Длина трассы 7-9м, Мощность 2,0-2,5 кВт | шт. | 9000 |
| Длина трассы 10-12м, Мощность 3,0-3,5 кВт | шт. | 10000 |
| ↓ Все цены ↓ | ||
| Длина трассы 14-15м, Мощность 4,0-4,5 кВт | шт. | 11000 |
| Длина трассы 16-18м, Мощность 5,0-5,5 кВт | шт. | 12000 |
| Длина трассы 22-24м, Мощность 7,0-7,5 кВт | шт. | 13000 |
| Длина трассы 26-30м, Мощность 8,0-9,0 кВт. | шт. | 14000 |
| Длина трассы 34-36м, Мощность 10,0-11,0 кВт | шт. | 15000 |
Цена инженерных систем не может быть фиксированной: расчет производится индивидуально для каждого случая. Специалисту необходимо выяснить и учесть множество нюансов, влияющих на стоимость. Обращаясь в компанию «Альфа – Инжиниринг», можете быть уверены в честном и прозрачном ценообразовании. Наши тарифы разумны, экономически обоснованы и полностью соответствуют качеству предоставляемых услуг.
Для расчета точных цен на проектирование и монтаж инженерных систем на вашем объекте свяжитесь со специалистами компании «Альфа – Инжиниринг» любым из способов, предложенных в разделе «Контакты».